Вариант PYTHON Compac 35 специально для применения в областях с повышенными требованиями к разрывному усилию и устойчивости к поперечной нагрузке.
| Производитель | Германия |
| Диаметр каната | от 16 - до 34 мм |
| Разрывное усилие | ●●●●● |
| Циклы изгиба | ●●●●○ |
| Устойчивость к повреждениям при навивке | ●●●●○ |
| Износоустойчивость | ●●●●○ |
| Устойчивость к поперечной нагрузке | ●●●●● |
| Устойчивость к вращению | да (класс а) |
| Использование вертлюга | да |
| Макс. угол отклонения | 2,0º |
| Многослойная навивка | да |
| Количество прядей | 35 |
| Производственный допуск | +2% / +4% |
| Доступные варианты | крестовая/параллельная свивка |
| Канат PYTHON COMPAC 35 PLUS | ||
| Диаметр, мм | Вес (кг/100м) |
Мин. разрывное усилие 2 160 Н/мм2 (кН) |
| 16 | 130.0 | 272 |
| 17 | 143.0 | 302 |
| 18 | 162.0 | 341 |
| 19 | 177.0 | 382 |
| 20 |
200.0 |
421 |
| 21 | 217.0 | 460 |
| 22 | 238.0 | 503 |
| 23 | 260.0 | 550 |
| 24 | 283.0 | 599 |
| 25 | 308.0 | 656 |
| 26 | 331.0 | 696 |
| 27 | 358.0 | 741 |
| 28 | 385.0 | 798 |
| 29 | 412.0 | 851 |
| 30 |
441.0 |
892 |
| 31 | 473.0 | 976 |
| 32 | 511.0 | 1 085 |
| 33 | 540.5 | 1 128 |
| 34 | 570.0 | 1 170 |