PYTHON Classic 35 представляет собой не уплотненный очень гибкий не крутящийся подъемный канат. Его скрученный по технологии LongLife сердечник не содержит перекрещенной проволоки и поэтому устойчив к износу. Применяется как подъемный канат на мобильных кранах, башенных полноповоротных кранах, мостовых кранах с большой высотой подъема и во многих других областях, где необходимы не крутящиеся канаты с умеренны разрывным усилием.
| Производитель | Германия |
| Диаметр каната | от 08 - до 50 мм |
| Разрывное усилие | ●●●○○ |
| Циклы изгиба | ●●●●○ |
| Устойчивость к повреждениям при навивке | Не предусмотрено |
| Износоустойчивость | ●●○○○ |
| Устойчивость к поперечной нагрузке | Не предусмотрено |
| Устойчивость к вращению | да (класс а) |
| Использование вертлюга | да |
| Макс. угол отклонения | 2,0º |
| Многослойная навивка | нет |
| Количество прядей | 35 |
| Производственный допуск | +2% / +4% |
| Доступные варианты | крестовая/параллельная свивка |
| Канат PYTHON COMPAC 35 | ||
| Диаметр, мм | Вес (кг/100м) |
Мин. разрывное усилие 2 160 Н/мм2 (кН) |
| 8 | 26,6 | 54 |
| 9 | 33,7 | 68 |
| 10 | 41,6 | 84 |
| 11 | 50,8 | 102 |
| 12 | 59,9 | 120 |
| 13 | 70,3 | 141 |
| 14 | 81,6 | 164 |
| 15 | 93,6 | 188 |
| 16 | 106,5 | 214 |
| 17 | 120,2 | 242 |
| 18 | 134,8 | 271 |
| 19 | 150,2 | 302 |
| 20 | 175 | 334 |
| 21 | 195 | 370 |
| 22 | 210,7 | 421 |
| 23 | 234,1 | 468 |
| 24 | 252,7 | 505 |
| 25 | 274,4 | 549 |
| 26 | 298,5 | 597 |
| 27 | 320,6 | 641 |
| 28 | 344,9 | 690 |
| 29 | 367,8 | 736 |
| 30 | 394,5 | 789 |
| 31 | 420,6 | 841 |
| 32 | 448,8 | 898 |
| 33 | 474,3 | 949 |
| 34 | 503,6 | 1 007 |
| 35 | 535,1 | 1 070 |
| 36 | 567,2 | 1 134 |
| 38 | 632,3 | 1 265 |
| 40 | 699,6 | 1 399 |
| 42 | 768,7 | 1 537 |
| 44 | 842,4 | 1 685 |
| 46 | 930,7 | 1 861 |
| 48 | 1 012,2 | 2 024 |
| 50 | 1 095,7 |
2 191 |