Гибкий канат PYTHON Сompac 35 благодаря уплотнению прядей HiPac обладает очень высоким разрывным усилием и отлично подходит для многослойной навивки. Благодаря скрученному по технологии LongLife сложному сердечнику канат обладает большей гибкостью и большим сроком службы, чем аналогичные продукты с малым количеством прядей в сердечнике. Канат демонстрирует превосходную износоустойчивость на башенных полноповоротных кранах, мобильных кранах, гусеничных кранах с решетчатой мачтой и платформенных шельфовых кранах. Доступны большие диаметры для шельфовых подъемников и глубоководных кранов.
| Производитель | Германия |
| Диаметр каната в наличии | от 10 - до 20 мм |
| Разрывное усилие | ●●●●○ |
| Циклы изгиба | ●●●●○ |
| Устойчивость и повреждения при навивки | ●●●●○ |
| Износоустойчивость | ●●●●○ |
| Устойчивость к поперечной нагрузке | ●●●●○ |
| Устойчивость к вращению | да (класс а) |
| Использование вертлюга | да |
| Макс. угол отклонения | 2,0 º |
| Многослойная навивка | да |
| Количество прядей | 35 |
| Производственный допуск | +2% / +4% |
| Доступные варианты | крестовая/параллельная свивка |
| Канат PYTHON COMPAC 35 | ||
|
Диаметр, мм |
Вес (кг/100м) |
Мин. разрывное усилие 2 160 Н/мм2 (кН) |
| 8 | 30,7 | 62 |
| 9 | 38,9 | 78 |
| 10 | 48,0 | 96 |
| 11 | 56,1 | 116 |
| 12 | 69,1 | 138 |
| 13 | 81,1 | 162 |
| 14 | 94,1 | 188 |
| 15 | 108,0 | 216 |
| 16 | 122,8 | 246 |
| 17 | 138,7 | 278 |
| 18 | 155,5 | 311 |
| 19 | 173,2 | 347 |
| 20 | 195,0 | 373 |
| 21 | 215,0 | 424 |
| 22 | 241,0 | 480 |
| 23 | 267,0 | 530 |
| 24 | 284,0 | 564 |
| 25 | 312,0 | 620 |
| 26 | 335,0 | 667 |
| 27 | 360,0 | 716 |
|
28 |
391,0 |
777 |
| 29 | 413,0 | 821 |
| 30 | 446,0 | 886 |
| 31 | 478,0 | 950 |
| 32 | 503,0 | 999 |
| 33 | 536,0 | 1 053 |
| 34 | 574,0 | 1 127 |
| 35 | 606,0 | 1 190 |
| 36 | 642,0 | 1 260 |
| 38 | 718,0 | 1 409 |
| 40 | 793,0 | 1 557 |
| 42 | 870,0 | 1 708 |
| 44 | 948,0 | 1 862 |