Канат типа Warrington-Seal 6х36 DIN 3064 - Импортный канат

Канат типа Warrington-Seal 6х36 DIN 3064

Канат типа Warrington-Seal 6х36 DIN 3064 - фото
DIN / EN 3064 / 12385-4-2003
Конструкция 6х36 (1+7+7/7+14)
Об изделии Благодаря большому числу проволок в прядях эти канаты обладают повышенной гибкостью, а за счёт наличия в их наружном слое толстых проволок изделия можно рекомендовать для эксплуатации в  условиях абразивного износа и агрессивных сред.

 

 

  Канат с металлическим сердечником     Канат с органическим сердечником
Диаметр, мм

Ориентировочная масса

1000м каната,

кг

Маркировочная группа, Н/мм2   

 

Ориентировочная масса 

1000м каната,

кг

  
Маркировочная группа, Н/мм2 
1570 1770 1960 1570 1770 1960
Минимальное разрывное усилие каната, кН   Минимальное разрывное усилие каната, кН
8.0 26.2 - 40.3 44.7  23.5  37.4 41.4
10.0  40.9 63.0  69.8  36.7  58.4  64.7 
12.0  58.9  80.5  90.7  100  52.8  74.6  84.1  93.1 
13.0  69.1  94.5  106  117  62.0  87.6  98.7  109 
14.0  80.2  110  124  137  71.9  101  114  126 
15.0  92.0  126  142  157  82.6  117  131  146 
16.0  105  143  161  179  94  133  150  166 
17.0  118  162  182  202  106  150  169  187 
18.0  133  181  204  226  119  168  189  210 
20.0  164  224  252  279  147  207  234  259 
22.0  198  271  305  338  178  251  283  313 
24.0  236  322  363  402  211  298  336  373 
25.0  256  349  394  436  229  324  365  404 
26.0  276  378  426  472  248  350  395  437 
28.0  321  438  494  547  288  406  458  507 
29.0  344  470  530  587  309  436  491  544 
30.0  368  503  567  628  330  466  526  58.2 
32.0  419  572  645  715  376  531  598  662 
34.0  473  646  728  807  424  599  675  748 
35.0  501  685  772  855  450  635  716  792 
36.0  530  724  817  904  476  671  757  838 
38.0  591  807  910  1008  530  748  843  934 
39.0  622  850  958  1061  558  788  888  984 
40.0  654  894  1008  1116  587  829  935  1035 
41.0  688  940  1059  1173  617  871  982  1087 
44.0  792  1082  1220  1351  711  1003  1131  1252 
45.0  828  1132  1276  1413  743  1049  1183  1310 
45.5  847  1157  1305  1445 
48.0  942  1288  1452  1608.  846  1194  1346  1490 
52.0  1106  1511  1704  1887  992  1401  1579  1749 
54.0  1193  1630  1837  2035  1070  1511  1703  1886 
56.0  1283  1753  1976  2188  1151  1625  1832  2028 

59.0 

1424  1946  2193  2429