|
Диаметр резьбы, м |
Рабочая нагрузка |
Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т |
A | B | C | D | E | E` | F | H | J | K | L | R |
Вес, |
| мм | |||||||||||||||
| М8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
| М10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 |
| М12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 |
| М16 | 1,5 | 1,5 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1 |
| М20 | 2,5 | 2,5 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 |
| М24 | 3 | 3 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 |
| М30 | 5 | 5 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 |
| Резьба |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
![]() |
![]() |
||
| SWL тн | SWL тн | SWL тн | SWL тн | |||||
| М8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
| М10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,75 |
| М12 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 |
| М16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
| М20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
| М24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
| МЗ0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |