| Обозначение ОП | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | H | H1 | d | n , шт. | d1 | n1 , шт. | Параметры зубчатого зацепления | Масса, кг, не более | Номер графика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dd | Модуль m | Число зубьев z | xm | B | Окружное усилие на зуб, кН | |||||||||||||||||
| Рном | Рmax | |||||||||||||||||||||
| ОП-2330.1.2.16.3.Р УХЛ1 | 2330 | 2260 | 2010 | 1837 | 2100 | 1910 | 5 | 180 | 160 | 33 | 64 | 39 | 54 | 1872 | 16 | 117 | –4,8 | 155 | 133 | 266 | 1650 | 4 |
| ОП-2330.1.2.16.3.Р У1-01 | 2330 | 2260 | 2004 | 1837 | 2100 | 1910 | 5 | 180 | 160 | 33 | 64 | 39 | 54 | 1872 | 16 | 117 | –4,8 | 155 | 133 | 266 | 1650 | 4 |
| ОП-3000.2.2.20.3.Р У1 | 3000 | 2910 | 2480 | 2260 | 2672 | 2370 | 45 | 295 | 250 | 59 | 60 | 59 | 52 | 2300 | 20 | 115 | 0 | 200 | 165 | 330 | 4650 | 5 |
Размеры приведены в миллиметрах