Обозначение ОП | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | H | H1 | d | n, шт. | Параметры зубчатого зацепления | Масса, кг, не более | Номер графика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dd | Модуль m | Число зубьев z | xm | B | Окружное усилие на зуб, кН | |||||||||||||||
Рном | Рmax | |||||||||||||||||||
ОП-1737.1.1.12.3.Р У1 | 1737,6 | 1610 | 1390 | 1300 | 1535 | 1680 | 20 | 147 | 138 | 33 | 48 | 1704 | 12 | 142 | +6,0 | 100 | 60 | 120 | 820 | 1 |
ОП-2028.1.1.12.3.Р У1 | 2028,6 | 1908 | 1662 | 1598 | 1852 | 1970 | 25 | 155 | 150 | 36 | 56 | 1992 | 12 | 166 | +6,0 | 95 | 50 | 100 | 1003 | 2 |
ОП-2774.2.1.16.3.Р У1 | 2774,4 | 2600 | 2270 | 2190 | 2485 | – | – | 260 | 230 | 45 | 48 | 2752 | 16 | 172 | –4,8 | 205 | 117 | 234 | 3300 | 3 |
Размеры приведены в миллиметрах