V раб. - 112 см³
Р ном. - 32 МПа
| Наименование параметра | Величина | |
| Насос | Мотор | |
| Рабочий объем | ||
| номинальный ( Vnom .), см 3 | 112 | 112 |
| минимальный ( Vmin ), см 3 | 32 | 32 |
| Частота вращения, с -1 (об/мин) | ||
| номинальная (при Vnom ) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| максимальная (при Vnom ) | 33,3(2000) | 50 (3000) |
| максимальная (при Vmin ) | - | 66,7 (4000) |
| минимальная ( при Vnom) | 3,3(200) | 0,8 (50) |
| Подача, л/мин | ||
| номинальная, не менее | 159,6 -4,8 | |
| минимальная | 40 | |
| Номинальный расход, л/мин, не более | 182,6 | |
| Расход в линии управления, л/мин | 0,2 | 0,2 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 40 (400) | 20 (200) |
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см 2 ) | 32 (320) | |
| максимальное, МПа (кгс/см 2 ) | 1,6 (16) | 40 (400) |
| Номинальный перепад давлений, МПа (кгс/см 2 ) | - | 32 (320) |
| Давление начала регулирования, МПа (кгс/см 2 ) | 0,6÷1,0 | 0,6÷1,0 |
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,2 | 0,2 |
| Номинальный крутящий момент, Н м | - | 524 -16 |
| Номинальная мощность, к Вт | ||
| потребляемая, не более | 97,6 +2,9 | |
| эффективная, не менее | 80,7 -2,4 | |
| Коэффициент подачи, % | 95 | |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 92 | |
| КПД, %, не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 58 | 58 |
Структурная схема обозначения и габаритно-присоединительные размеры: