| Наименование параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Рабочий объем, см 3 | ||
|
250 7,5 | 250 7,5 |
| Частота вращения, с -1 (об/мин): | ||
|
16,7(1000) | 16,7(1000) |
|
25* 1 (1500) | 25(1500) |
|
3,3(200) | 0,083(5* 2 ) |
| Подача номинальная, л/мин | 240 -7,2 | |
| Расход, л/мин, номинальный | 260,4 7,8 | |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
|
16 (160) | |
|
20 (200)* 3 | 1,25 (12,5) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| номинальное | 16 (160) | |
| максимальное | 1,25 (12,5) | 20 (200)* 3 |
| минимальное | 0,005 (0,05) | |
| Минимальный перепад давлений, МПа (кгс/см 2 ) | 16 (160) | |
| Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см 2 ) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) |
| Коэффициент подачи, % не менее | 96 | |
| Гидромеханический КПД, % не менее | 93 | |
| КПД, % не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | ||
| с клапанной коробкой | 87 | |
| без клапанной коробки | 80 | |
| Номинальная мощность, кВт, | ||
|
69 2,1 | |
|
62 -2,8 | |
| Крутящий момент, Н·м, | ||
|
592 17,8 | |
Структурная схема обозначения и габаритно-присоединительные размеры: