V раб. - 112 см³
Р ном. - 32 МПа
| Наименование параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Рабочий объем, см 3 | 112 3,4 | 112 3,4 |
| Частота вращения ,с -1 (об/мин) | ||
| номинальная | 25(1500) | 33,3(2000) |
| максимальная | 33,3(2000) | 58,3(3500) |
| минимальная | 3,3(200) | 0,16(10) |
| Подача, л/мин, номинальная, не менее | 159,6 -4,8 | |
| Расход, л/мин, номинальный, не более | 235,8 +7 | |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 40(400) | 20 (200) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 1,6 (16) | 40 (400) |
| минимальное для закрытых схем | 0,4 (4) | |
| минимальное (абсолютное) для открытых схем | 0,08 (0,8) | |
| Номинальный перепад давлений, МПа | 32 | |
| Давление дренажа, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| максимальное | 0,2(2) | 0,2(2) |
| Коэффициент подачи, % | 95 | |
| Гидромеханический КПД, % | 92 | |
| КПД, % | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 36 | 36 |
| Номинальная мощность, кВт | ||
| потребляемая, не более | 97,6 +2,9 | |
| эффективная, не менее | 107,5 -3,2 | |
| Крутящий момент, Н . м, | ||
| номинальный, не менее | 524 -16 | |
Структурная схема обозначения и габаритно-присоединительные размеры: