Автомобильный кран КС-45717А-1 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.
| Технические характеристики | КС-45717А-1 |
| Базовое шасси | МАЗ-6312C3 |
| Колёсная формула | 6 х 4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (275) |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Опорный контур, м | 5,6 х 4,95 |
| Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | |
| с основной стрелой | 21,4 |
| с гуськом | 29,9 |
| Вылет, м | |
| с основной стрелой | 2,0 - 19,0 |
| с гуськом | 9,0 - 28,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 -1,7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11 000 |
| ширина | 2 550 |
| высота | 3 990 |
| Полная масса с гуськом, т | 22,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т | |
| Через шины передних колёс | 6,5 |
| Через шины задней тележки | 15,7 |