Автомобильный кран КС-65740-7 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
| Технические характеристики | КС-65740-7 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
| Колёсная формула | 8 х 8 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.715-320 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 234 (320) |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Грузоподъёмность, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 120 |
| Опорный контур, м | 7,4 х 6,5 |
| Длина стрелы, м | 10,1 - 30,3 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | |
| с основной стрелой | 30,3 |
| с гуськом | 39,0 |
| Вылет, м | |
| с основной стрелой | 3,0 - 28,0 |
| с гуськом | 10,0 - 34,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 10-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 5,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 38,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11 800 |
| ширина | 2 550 |
| высота | 4 000 |
| Полная масса с гуськом, т | 26,3 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т | |
| Через шины передних колёс | 11,3 |
| Через шины задней тележки | 15,0 |