Автомобильный кран КС-45717К-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
| Технические характеристики | КС-45717К-1Р |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Колёсная формула | 6 х 4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 85 |
| Опорный контур, м | 6,0 х 5,4 |
| Длина стрелы, м | 9,9 - 30,7 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | |
| с основной стрелой | 31,2 |
| с гуськом | 40,3 |
| Вылет, м | |
| с основной стрелой | 1,9 - 29,0 |
| с гуськом | 9,7 - 31,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 40,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,9 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11 970 |
| ширина | 2 550 |
| высота | 3 970 |
| Полная масса с гуськом, т | 22,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т | |
| Через шины передних колёс | 6,2 |
| Через шины задней тележки | 16,0 |